उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन |
ब्रांड नाम: | KN |
प्रमाणन: | BV CE ISO |
मॉडल संख्या: | एलडी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000pcs |
आवेदन: | पौधे / गोदाम / सामग्री स्टॉक / फैक्टरी, आदि। | रंग: | निवेदन |
---|---|---|---|
मुख्य विद्युत भागों: | सीमेंस, श्नाइडर और चेनट | शक्ति: | 3 चरण 380 वी 50 हर्ट्ज (या आपकी मांग के रूप में) |
नियंत्रण रखने का तरीका: | ग्राउंड कंट्रोल / रिमोट कंट्रोल / ऑपरेशनल रूम | क्रेन चलाने की गति: | 5-20 मीटर / मिनट (या अपनी मांग के रूप में) |
ट्रॉली रनिंग स्पीड: | 5-20 मीटर / मिनट (या अपनी मांग के रूप में) | उठाने की गति: | 5 / 0.8 मी / मिनट (या अपनी मांग के रूप में) |
प्रमुखता देना: | A5 सिंगल गर्डर ओवरहेड क्रेन,6m सिंगल गर्डर ओवरहेड क्रेन,5T सिंगल बीम ब्रिज क्रेन |
मोटर के साथ अनुकूलित 5 टन सिंगल गर्डर ब्रिज ईओटी क्रेन
फायदा:
1. अधिभार संरक्षण: यदि सामग्री क्षमता से अधिक है, तो क्रेन स्वयं सुरक्षा के लिए एक तेज चेतावनी देगा
2. आपातकालीन ब्रेक: यदि ऑपरेशन कर्मचारी कुछ आपातकालीन स्थिति का सामना करते हैं, तो हम संबंधित खजाने की सुरक्षा के लिए आपातकालीन ब्रेक प्रणाली शुरू कर सकते हैं।
3. नियंत्रण विधि: ऑपरेशन कर्मचारियों को किसी भी चोट से बचने के लिए कमरे का नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल
4. मुख्य उठाने मोटर: थर्मल संरक्षण और मुद्रा संरक्षण के साथ।
5. कुंडी के साथ हुक
6. रबर बफ़र
7. सुरक्षात्मक अर्थिंग
8. क्रेन स्विच और यात्रा अंत स्विच
9. उप-विधानसभाओं की विशेषता को परखने से पहले परीक्षण किया जाता है।
10. सभी क्रेन को कारखाने छोड़ने से पहले पूर्व-परीक्षण और परीक्षण किया जाना चाहिए और परीक्षण के प्रमाणन की पेशकश करनी चाहिए।
क्षमता | टी | ३ | ५ | १० | १६ | २० | ||
संचालन विधि | प्रेस बटन / केबिन / रिमोट कंट्रोल के साथ पेंडेंट लाइन | |||||||
स्पीड | उत्थापन | मी / मिनट | 8. 8 / 0.8 | 7. 7 / 0.7 | 3.5, 3.5 / 0.35 | 6. 6 / 0.6 | ||
केकड़े की यात्रा | २० | |||||||
क्रेन की यात्रा | सतह | 20 (30) | २० | |||||
केबिन | 20 (30) | २० | ||||||
बिजली चढ़ाना | प्रकार | CD1-3 MD1-3 | CD1-5 MD1-5 | CD1-10 MD1-10 | CD1-16 MD1-16 | |||
सामान उठाने की ऊंचाई | म | 6,9,12 है | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | ||
श्रमिक वर्ग | ए 3 ~ ए 5 | |||||||
बिजली की आपूर्ति | 3-वाक्यांश 50HZ 380V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 86-18937378663
निर्माण लहरा 7.2 मीटर / मिनट 25 टन डबल बीम ओवरहेड क्रेन
2 टन मिनी लहरा मैनुअल ओवरहेड क्रेन एकल गर्डर
कम शोर 20 टन 16 मीटर डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन
वैनबॉन रिमोट कंट्रोल 10T डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन
सुरक्षित ड्राइविंग 25 टन Q235B सिंगल गर्डर ब्रिज क्रेन
वेयरहाउस 10 टन सिंगल गर्डर ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन